Musim ini liverpool bermain di 2 liga dan 1 piala, Liga Primer Inggris dan Liga Eropa serta Piala Liga (
Carling Cup). Untuk memudahkan rekan-rekan kopites dimanapun berada mempersiapkan nonton bareng dan nonton sendiri, kali ini saya berikan informasi lengkap jadwal pertandingan sekaligus skornya. Semoga dapat membantu.
Tanggal | Jumat, 3 Agustus 2012 1:00 WIB |
Kompetisi | Liga Eropa |
Tanding | FC Gomel - Liverpool |
Stadion | Stadyen Central'ny |
Wasit | I. Kružliak |
Skor | 0 - 1 |
Pencetak Gol | 68' Steward Downing (L) |
Tanggal | Jumat, 10 Agustus 2012 2:05 WIB |
Kompetisi | Liga Eropa |
Tanding | Liverpool - FC Gomel |
Stadion | Anfield |
Wasit | K. Hansen |
Skor | 3 - 0 |
Pencetak Gol | 21' Fabio Borini (L)
41' Steven Gerrard (L)
72' Glen Johnson (L) |
Tanggal | Sabtu, 18 Agustus 2012 21:00 WIB |
Kompetisi | Liga Primer Inggris |
Tanding | West Bromwich Albion - Liverpool |
Stadion | The Hawthorns |
Wasit | P. Dowd |
Skor | 3 - 0 |
Pencetak Gol | 43' Zoltán Gera (L)
64' Peter Odemwingie (L - penalti)
77' Romelu Lukaku (L) |
Tanggal | Jumat, 24 Agustus 2012 1:45 WIB |
Kompetisi | Liga Eropa |
Tanding | Heart of Midlothian - Liverpool |
Stadion | Tynecastle Stadium |
Wasit | F. Meyer |
Skor | 0 - 1 |
Pencetak Gol | 78' Andy Webster (L - gol bunuh diri) |
Tanggal | Sabtu, 25 Agustus 2012 22:00 WIB |
Kompetisi | Liga Primer Inggris |
Tanding | Liverpool - Manchester City |
Stadion | Anfield |
Wasit | A. Marriner |
Skor | 2 - 2 |
Pencetak Gol | 34' Martin Skrtel (L)
63' Yaya Toure (M)
66' Luis Suarez (L)
80' Carlos Tevez (M) |
Tanggal | Jumat, 31 Agustus 2012 |
Kompetisi | Liga Eropa |
Tanding | Liverpool - Heart of Midlothian |
Stadion | Anfield |
Wasit | V. Bezborodov |
Skor | 1 - 1 |
Pencetak Gol | 85' David Templeton (H)
88' Luis Suarez (L) |
Tanggal | Sabtu, 1 September 2012 19:30 WIB |
Kompetisi | Liga Primer Inggris |
Tanding | Liverpool - Arsenal |
Stadion | Anfield |
Wasit | H. Webb |
Skor | 0 - 2 |
Pencetak Gol | 31' Lucas Podolski (A)
68' Santi Cazorla (A) |
Tanggal | Sabtu, 15 September 2012 23:30 WIB |
Kompetisi | Liga Primer Inggris |
Tanding | Sunderland - Liverpool |
Stadion | Stadium of Light |
Wasit | M. Atkinson |
Skor | 1 - 1 |
Pencetak Gol | 29' Steven Fletcher (S)
71' Luis Suárez (L) |
Tanggal | Jumat, 21 September 2012 12:00 WIB |
Kompetisi | Liga Eropa |
Tanding | Young Boys - Liverpool |
Stadion | Stade de Suisse Wankdorf Bern |
Wasit | M. Koukoulakis |
Skor | 3 - 5 |
Pencetak Gol | 4' Juhani Ojala (Y - Gol bunuh diri)
38′ Raphael Nuzzolo (Y)
40' Andre Wisdom (L)
53′ Juhani Ojala (Y)
63′ Gonzalo Zarate (Y)
67' Sebastián Coates (L)
76' Jonjo Shelvey (L)
88' Jonjo Shelvey (L) |
Tanggal | Sabtu, 22 September 2012 19:30 WIB |
Kompetisi | Liga Primer Inggris |
Tanding | Liverpool - Manchester United |
Stadion | Anfield |
Wasit | M. Halsey |
Skor | 1 - 2 |
Pencetak Gol | - |
Tanggal | Kamis, 27 September 2012 2:00 WIB |
Kompetisi | Piala Liga (Carling Cup) |
Tanding | West Bromwich Albion - Liverpool |
Stadion | The Hawthorns |
Wasit | N. Swarbrick |
Skor | 1 - 2 |
Pencetak Gol | 03' Sebastien Gabriel Tamas (W)
17' Nuri Sahin (L)
82' Nuri Sahin (L) |
Tanggal | Sabtu, 29 September 2012 21:00 WIB |
Kompetisi | Liga Primer Inggris |
Tanding | Norwich City - Liverpool |
Stadion | Carrow Road |
Wasit | - |
Skor | 2 - 5 |
Pencetak Gol |
02' Luis Suárez (L)
38' Luis Suárez (L)
47' Nuri Sahin (L)
57' Luis Suárez (L)
61' Steve Morison (N)
68' Steven Gerrard (L)
87' Grant Holt (N) |
Tanggal | Jumat, 5 Oktober 2012 2:05 WIB |
Kompetisi | Liga Eropa |
Tanding | Liverpool - Udinese |
Stadion | Anfield |
Wasit | S. Johannesson |
Skor | 2 - 3 |
Pencetak Gol |
23' Jonjo Shelvey (L)
46' Antonio Di Natale (U)
70' Sebastián Coates (L - gol bunuh diri)
72' Giovanni Pasquale
75' Luis Suárez (L)
|
Tanggal | Minggu, 7 Oktober 2012 21:00 WIB |
Kompetisi | Liga Primer Inggris |
Tanding | Liverpool - Stoke City |
Stadion | Anfield |
Wasit | L. Mason |
Skor | 0 - 0 |
Pencetak Gol |
- |
Tanggal | Sabtu, 20 Oktober 2012 21:00 WIB |
Kompetisi | Liga Primer Inggris |
Tanding | Liverpool - Reading |
Stadion | Anfield |
Wasit | R. East |
Skor | 1 - 0 |
Pencetak Gol |
29' Raheem Sterling (L) |
Tanggal | Jumat, 26 Oktober 2012 02:05 WIB |
Kompetisi | Liga Eropa |
Tanding | Liverpool - Anzhi Makhachkala |
Stadion | Anfield |
Wasit | B.Nijhuis |
Skor | 1 - 0 |
Pencetak Gol |
53' Steward Downing |
Tanggal | Minggu, 28 Oktober 2012 20:30 WIB |
Kompetisi | Liga Primer Inggris |
Tanding | Everton - Liverpool |
Stadion | Goodison Park |
Wasit | A. Marriner |
Skor | 2 - 2 |
Pencetak Gol |
14' Leighton Baines 14′ (E - gol bunuh diri)
20' Luis Suárez (L)
22′ Leon Osman (E)
35′ Steven Naismith (E)
|
Tanggal | Jumat, 1 November 2012 03:00 WIB |
Kompetisi | Piala Liga |
Tanding | Liverpool - Swansea |
Stadion | Anfield |
Wasit | L. Probert |
Skor | 1 - 3 |
Pencetak Gol |
34' Chico (S)
72' Nathan Dyer (S)
76′ Luis Suárez (L)
94' Jonathan De Guzmán (S) |
Tanggal | Minggu, 4 November 2012 23:00 WIB |
Kompetisi | Liga Primer Inggris |
Tanding | Liverpool - Newcastle United |
Stadion | Anfield |
Wasit | A. Taylor |
Skor | 1 - 1 |
Pencetak Gol |
43' Yohan Cabaye (N)
67′ Luis Suárez (L)
|
Tanggal | Sabtu, 10 November 2012 00:00 WIB |
Kompetisi | Liga Eropa |
Tanding | Anzhi Makhachkala - Liverpool |
Stadion | Lokomotiv |
Wasit | David Fernández |
Skor | 1 - 0 |
Pencetak Gol |
45+1′ Lacina Traore (A) |
Tanggal | Minggu, 11 November 2012 23:00 WIB |
Kompetisi | Liga Primer Inggris |
Tanding | Chelsea - Liverpool |
Stadion | Stamford Bridge |
Wasit | H. Webb |
Skor | 1 - 1 |
Pencetak Gol |
20′ John Terry (C)
72' Luis Suárez (L) |
Tanggal | Sabtu, 17 November 2012 22:00 WIB |
Kompetisi | Liga Primer Inggris |
Tanding | Liverpool - Wigan Athletic |
Stadion | Anfield |
Wasit | K. Friend |
Skor | 3 - 0 |
Pencetak Gol |
47′ Luis Suárez (L)
58′ Luis Suárez (L)
65′ José Enrique (L)
|
Tanggal | Jumat, 23 November 2012 03:05 WIB |
Kompetisi | Liga Eropa |
Tanding | Liverpool - Young Boys |
Stadion | Anfield |
Wasit | A. Yefet |
Skor | 2 - 2 |
Pencetak Gol |
33′ Jonjo Shelvey (L)
52' Raul Bobadilla (Y)
72′ Joe Cole (L)
88' Elsad Zverotić (Y) |
Tanggal | Minggu, 25 November 2012 20:30 WIB |
Kompetisi | Liga Primer Inggris |
Tanding | Swansea - Liverpool |
Stadion | Liberty Stadium |
Wasit | J. Moss |
Skor | 0 - 0 |
Pencetak Gol |
- |
Tanggal | Kamis, 29 November 2012 02:45 WIB |
Kompetisi | Liga Primer Inggris |
Tanding | Tottenham Hotspur - Liverpool |
Stadion | White Hart Lane |
Wasit | P. Dowd |
Skor | 2 - 1 |
Pencetak Gol |
7′ Aaron Lennon (T)
16′ Gareth Bale (T)
72' Gareth Bale (T - gol bunuh diri)
|
Tanggal | Sabtu, 1 Desember 2012 22:00 WIB |
Kompetisi | Liga Primer Inggris |
Tanding | Liverpool - Southampton |
Stadion | Anfield |
Wasit | M. Oliver |
Skor | 1 - 0 |
Pencetak Gol |
43' Daniel Agger |
Tanggal | Jumat, 7 Desember 01:00 WIB |
Kompetisi | Liga Eropa |
Tanding | Udenese - Liverpool |
Stadion | Anfield |
Wasit | |
Skor | |
Pencetak Gol |
|
Tanggal | Sabtu, 8 Desember 2012 22:00 WIB |
Kompetisi | Liga Primer Inggris |
Tanding | West Ham United - Liverpool |
Stadion | Anfield |
Wasit | |
Skor | |
Pencetak Gol |
|
Tanggal | Sabtu, 15 Desember 2012 22:00 WIB |
Kompetisi | Liga Primer Inggris |
Tanding | Liverpool - Aston Villa |
Stadion | Anfield |
Wasit | |
Skor | |
Pencetak Gol |
|
Tanggal | Sabtu, 22 Desember 2012 22:00 WIB |
Kompetisi | Liga Primer Inggris |
Tanding | Liverpool - Fulham |
Stadion | Anfield |
Wasit | |
Skor | |
Pencetak Gol |
|
Rabu, 26 Desember 2012 22:00 WIB (Liga Primer Inggris)
Stoke City -
Liverpool
Sabtu, 29 Desember 2012 22:00 WIB (Liga Primer Inggris)
Queens Park Rangers -
Liverpool
Selasa, 1 Januari 2013 22:00 WIB (Liga Primer Inggris)
Liverpool - Sunderland
Sabtu, 12 Januari 2013 22:00 WIB (Liga Primer Inggris)
Manchester United -
Liverpool
Sabtu, 19 Januari 2013 22:00 WIB (Liga Primer Inggris)
Liverpool - Norwich City
Selasa, 29 Januari 2013 02:45 WIB (Liga Primer Inggris)
Arsenal -
Liverpool
Sabtu, 02 Februari, 2013 22:00 WIB (Liga Primer Inggris)
Manchester City -
Liverpool
Sabtu, 09 Februari 2013 22:00 WIB (Liga Primer Inggris)
Liverpool - West Bromwich Albion
Sabtu, 23 Februari 2013 22:00 WIB (Liga Primer Inggris)
Liverpool - Swansea City
Sabtu, 2 Maret 2013 22:00 WIB (Liga Primer Inggris)
Wigan Athletic -
Liverpool
Sabtu, 9 Maret 2013 22:00 WIB (Liga Primer Inggris)
Liverpool - Tottenham Hotspur
Sabtu, 16 Maret 2013 22:00 WIB (Liga Primer Inggris)
Southampton -
Liverpool
Sabtu, 30 Maret 2013 22:00 WIB (Liga Primer Inggris)
Aston Villa -
Liverpool
Sabtu, 6 April 2013 21:00 WIB (Liga Primer Inggris)
Liverpool - West Ham United
Sabtu, 13 April 2013 21:00 WIB (Liga Primer Inggris)
Reading -
Liverpool
Sabtu, 20 April 2013 21:00 WIB (Liga Primer Inggris)
Liverpool - Chelsea
Sabtu, 27 April 2013 21:00 WIB (Liga Primer Inggris)
Newcastle United -
Liverpool
Sabtu, 4 Mei 2013 21:00 WIB (Liga Primer Inggris)
Liverpool - Everton
Minggu, 12 Mei 2013 21:00 WIB (Liga Primer Inggris)
Fulham -
Liverpool
Minggu, 19 Mei 2013 21:00 WIB (Liga Primer Inggris)
Liverpool - Queens Park Rangers