Salam Pramuka
No Urut Kwarcab | Kwarcab | No Kwarcab |
KWARDA Nanggroe Aceh Darussalam | I | |
| 1 | Aceh Selatan | 0101 |
| 2 | Aceh Tenggara | 0102 |
| 3 | Aceh Timur | 0103 |
| 4 | Aceh Tengah | 0104 |
| 5 | Aceh Barat | 0105 |
| 6 | Aceh Besar | 0106 |
| 7 | Pidie | 0107 |
| 8 | Aceh Utara | 0108 |
| 9 | Simeuleu | 0109 |
| 10 | Aceh Singkil | 0110 |
| 11 | Bireuen | 0111 |
| 12 | Aceh Barat Daya | 0112 |
| 13 | Gayo Lues | 0113 |
| 14 | Aceh Jaya | 0114 |
| 15 | Nagan Raya | 0115 |
| 16 | Aceh Tamiang | 0116 |
| 17 | Bener Meriah | 0117 |
| 18 | Banda Aceh | 0118 |
| 19 | Sabang | 0119 |
| 20 | Lhoseumawe | 0120 |
| 21 | Langsa | 0121 |
KWARDA Sumatera Utara | II | |
| 22 | Tapanuli tengah | 0201 |
| 23 | Tapanuli utara | 0202 |
| 24 | Tapanuli selatan | 0203 |
| 25 | Nias | 0204 |
| 26 | Langkat | 0205 |
| 27 | Karo | 0206 |
| 28 | Deli serdang | 0207 |
| 29 | Simalungun | 0208 |
| 30 | Asahan | 0209 |
| 31 | Labuhan batu | 0210 |
| 32 | Dairi | 0211 |
| 33 | Toba samosir | 0212 |
| 34 | Mandailing natal | 0213 |
| 35 | Nias selatan | 0214 |
| 36 | Pak-pak bharat | 0215 |
| 37 | Humbang hasundutan | 0216 |
| 38 | Samosir | 0217 |
| 39 | Serdang bedagai | 0218 |
| 40 | Medan | 0219 |
| 41 | Pematang siantar | 0220 |
| 42 | Sibolga | 0221 |
| 43 | Tanjung balai | 0222 |
| 44 | Binjai | 0223 |
| 45 | Tebing tinggi | 0224 |
| 46 | Padang sidempuan | 0225 |
KWARDA Sumatera barat | III | |
| 47 | Pesisir Selatan | 0301 |
| 48 | Solok | 0302 |
| 49 | Sawahlunto Sijunjung | 0303 |
| 50 | Tanah Datar | 0304 |
| 51 | Pariaman | 0305 |
| 52 | Agam | 0306 |
| 53 | Limapuluh Kota | 0307 |
| 54 | Pasaman | 0308 |
| 55 | Kepulauan Mentawai | 0309 |
| 56 | Dharmasraya | 0310 |
| 57 | Solok Selatan | 0311 |
| 58 | Pasaman Barat | 0312 |
| 59 | Padang | 0313 |
| 60 | Solok | 0314 |
| 61 | Sawahlunto | 0315 |
| 62 | Padang Panjang | 0316 |
| 63 | Bukittinggi | 0317 |
| 64 | Payakumbuh | 0318 |
| 65 | Pariaman | 0319 |
KWARDA Riau | IV | |
| 66 | Kampar | 0401 |
| 67 | Indragiri Hulu | 0402 |
| 68 | Bengkalis | 0403 |
| 69 | Indragiri Hilir | 0404 |
| 70 | Pelalawan | 0405 |
| 71 | Rokan Hulu | 0406 |
| 72 | Rokan Hilir | 0407 |
| 73 | Siak | 0408 |
| 74 | Kuantan Singingi | 0409 |
| 75 | Pakanbaru | 0410 |
| 76 | Dumai | 0411 |
KWARDA Jambi | V | |
| 77 | Kerinci | 0501 |
| 78 | Merangin | 0502 |
| 79 | Sarolangun | 0503 |
| 80 | Batanghari | 0504 |
| 81 | Muaro Jambi | 0505 |
| 82 | Tanjung Jabung Barat | 0506 |
| 83 | Tanjung Jabung Timur | 0507 |
| 84 | Bungo | 0508 |
| 85 | Tebo | 0509 |
| 86 | Jambi | 0510 |
KWARDA Sumatera selatan | VI | |
| 87 | Ogan Komering Ulu | 0601 |
| 88 | Ogan Komering Ilir | 0602 |
| 89 | Muara Enim | 0603 |
| 90 | Lahat | 0604 |
| 91 | Musi Rawas | 0605 |
| 92 | Musi Banyuasin | 0606 |
| 93 | Banyuasin | 0607 |
| 94 | Ogan Komering Ulu Timur | 0608 |
| 95 | Ogan Komering Ulu Selatan | 0609 |
| 96 | Ogan Ilir | 0610 |
| 97 | Palembang | 0611 |
| 98 | Pagaralam | 0612 |
| 99 | Lubuklinggau | 0613 |
| 100 | Prabumulih | 0614 |
KWARDA Bengkulu | VII | |
| 101 | Bengkulu Selatan | 0701 |
| 102 | Rejang Lebong | 0702 |
| 103 | Bengkulu Utara | 0703 |
| 104 | Kaur | 0704 |
| 105 | Seluma | 0705 |
| 106 | Muko-muko | 0706 |
| 107 | Lebong | 0707 |
| 108 | Kepahiang | 0708 |
| 109 | Bengkulu | 0709 |
KWARDA Lampung | VIII | |
| 110 | Lampung Selatan | 0801 |
| 111 | Lampung Tengah | 0802 |
| 112 | Lampung Utara | 0803 |
| 113 | Lampung Barat | 0804 |
| 114 | Tulang Bawang | 0805 |
| 115 | Tanggamus | 0806 |
| 116 | Lampung Timur | 0807 |
| 117 | Way Kanan | 0808 |
| 118 | Bandar lampung | 0809 |
| 119 | Metro | 0810 |
KWARDA Kepulauan Bangka Belitung | IX | |
| 119 | Bangka | 0901 |
| 120 | Belitung | 0902 |
| 121 | Bangka Selatan | 0903 |
| 122 | Bangka Tengah | 0904 |
| 123 | Bangka Barat | 0905 |
| 124 | Belitung Timur | 0906 |
| 125 | Pangkal Pinang | 0907 |
KWARDA Kepulauan Riau | X | |
| 126 | Kepulauan Riau | 1001 |
| 127 | Karimun | 1002 |
| 128 | Natuna | 1003 |
| 129 | Tanjung Balai Kartimun | 1004 |
| 130 | Lingga | 1005 |
| 131 | Batam | 1006 |
| 132 | Tanjung pinang | 1007 |
KWARDA DKI Jakarta | XI | |
| 133 | Kepulauan Seribu | 1101 |
| 134 | Jakarta Pusat | 1102 |
| 135 | Jakarta Utara | 1103 |
| 136 | Jakarta Barat | 1104 |
| 137 | Jakarta Selatan | 1105 |
| 138 | Jakarta Timur | 1106 |
KWARDA Jawa Barat | XII | |
| 139 | Bogor | 1201 |
| 140 | Sukabumi | 1202 |
| 141 | Cianjur | 1203 |
| 142 | Bandung | 1204 |
| 143 | Garut | 1205 |
| 144 | Tasikmalaya | 1206 |
| 145 | Ciamis | 1207 |
| 146 | Kuningan | 1208 |
| 147 | Cirebon | 1209 |
| 148 | Majalengka | 1210 |
| 149 | Sumedang | 1211 |
| 150 | Indramayu | 1212 |
| 151 | Subang | 1213 |
| 152 | Purwakarta | 1214 |
| 153 | Karawang | 1215 |
| 154 | Bekasi | 1216 |
| 155 | Bogor | 1217 |
| 156 | Sukabumi | 1218 |
| 157 | Bandung | 1219 |
| 158 | Cirebon | 1220 |
| 159 | Bekasi | 1221 |
| 160 | Depok | 1222 |
| 161 | Cimahi | 1223 |
| 162 | Tasikmalaya | 1224 |
| 163 | Banjar | 1225 |
KWARDA Jawa Tengah | XIII | |
| 164 | Cilacap | 1301 |
| 165 | Banyumas | 1302 |
| 166 | Purbalingga | 1303 |
| 167 | Banjarnegara | 1304 |
| 168 | Kebumen | 1305 |
| 169 | Purworejo | 1306 |
| 170 | Wonosobo | 1307 |
| 171 | Magelang | 1308 |
| 172 | Boyolali | 1309 |
| 173 | Klaten | 1310 |
| 174 | Sukoharjo | 1311 |
| 175 | Wonogiri | 1312 |
| 176 | Karanganyar | 1313 |
| 177 | Sragen | 1314 |
| 178 | Grobogan | 1315 |
| 179 | Blora | 1316 |
| 180 | Rembang | 1317 |
| 181 | Pati | 1318 |
| 182 | Kudus | 1319 |
| 183 | Jepara | 1320 |
| 184 | Demak | 1321 |
| 185 | Semarang | 1322 |
| 186 | Temanggung | 1323 |
| 187 | Kendal | 1324 |
| 188 | Batang | 1325 |
| 189 | Pekalongan | 1326 |
| 190 | Pemalang | 1327 |
| 191 | Tegal | 1328 |
| 192 | Brebes | 1329 |
| 193 | Magelang | 1330 |
| 194 | Surakarta | 1331 |
| 195 | Salatiga | 1332 |
| 196 | Semarang | 1333 |
| 197 | Pekalongan | 1334 |
| 198 | Tegal | 1335 |
KWARDA DI Yogyakarta | XIV | |
| 199 | Kulon Progo | 1401 |
| 200 | Bantul | 1402 |
| 201 | Gunung Kidul | 1403 |
| 202 | Sleman | 1404 |
| 203 | Yogyakarta | 1405 |
KWARDA Jawa Timur | XV | |
| 204 | Pacitan | 1501 |
| 205 | Ponorogo | 1502 |
| 206 | Trenggalek | 1503 |
| 207 | Tulungagung | 1504 |
| 208 | Blitar | 1505 |
| 209 | Kediri | 1506 |
| 210 | Malang | 1507 |
| 211 | Lumajang | 1508 |
| 212 | Jember | 1509 |
| 213 | Banyuwangi | 1510 |
| 214 | Bondowoso | 1511 |
| 215 | Situbondo | 1512 |
| 216 | Probolinggo | 1513 |
| 217 | Pasuruan | 1514 |
| 218 | Sidoarjo | 1515 |
| 219 | Mojokerto | 1516 |
| 220 | Jombang | 1517 |
| 221 | Nganjuk | 1518 |
| 222 | Madiun | 1519 |
| 223 | Magetan | 1520 |
| 224 | Ngawi | 1521 |
| 225 | Bojonegoro | 1522 |
| 226 | Tuban | 1523 |
| 227 | Lamongan | 1524 |
| 228 | Gresik | 1525 |
| 229 | Bangkalan | 1526 |
| 230 | Sampang | 1527 |
| 231 | Pamekasan | 1528 |
| 232 | Sumenep | 1529 |
| 233 | Kediri | 1530 |
| 234 | Blitar | 1531 |
| 235 | Malang | 1532 |
| 236 | Probolinggo | 1533 |
| 237 | Pasuruan | 1534 |
| 238 | Mojokerto | 1535 |
| 239 | Madiun | 1536 |
| 240 | Surabaya | 1537 |
| 241 | Batu | 1538 |
KWARDA Banten | XVI | |
| 242 | Pandeglang | 1601 |
| 243 | Lebak | 1602 |
| 244 | Tangerang | 1603 |
| 245 | Serang | 1604 |
| 246 | Tangerang | 1605 |
| 247 | Cilegon | 1606 |
KWARDA Bali | XVII | |
| 248 | Jembrana | 1701 |
| 249 | Tabanan | 1702 |
| 250 | Badung | 1703 |
| 251 | Gianyar | 1704 |
| 252 | Klungkung | 1705 |
| 253 | Bangli | 1706 |
| 254 | Karangasem | 1707 |
| 255 | Buleleng | 1708 |
| 256 | Denpasar | 1709 |
KWARDA Nusa Tenggara Barat | XVIII | |
| 257 | Lombok Barat | 1801 |
| 258 | Lombok Tengah | 1802 |
| 259 | Lombok Timur | 1803 |
| 260 | Sumbawa | 1804 |
| 261 | Dompu | 1805 |
| 262 | Bima | 1806 |
| 263 | Sumbawa Barat | 1807 |
| 264 | Mataram | 1808 |
| 265 | Bima | 1809 |
KWARDA Nusa Tenggara Timur | XIX | |
| 266 | Kupang | 1901 |
| 267 | Timor Tengah Selatan | 1902 |
| 268 | Timor Tengah Utara | 1903 |
| 269 | Belu | 1904 |
| 270 | Alor | 1905 |
| 271 | Flores Timur | 1906 |
| 272 | Sikka | 1907 |
| 273 | Ende | 1908 |
| 274 | Ngada | 1909 |
| 275 | Manggarai | 1910 |
| 276 | Sumba Timur | 1911 |
| 277 | Sumba Barat | 1912 |
| 278 | Lembata | 1913 |
| 279 | Rote Ndao | 1914 |
| 280 | Manggarai Barat | 1915 |
| 281 | Kupang | 1916 |
KWARDA Kalimantan Barat | XX | |
| 282 | Sambas | 2001 |
| 283 | Pontianak | 2002 |
| 284 | Sanggau | 2003 |
| 285 | Ketapang | 2004 |
| 286 | Sintang | 2005 |
| 287 | Kapuas Hulu | 2006 |
| 288 | Bengkayang | 2007 |
| 289 | Landak | 2008 |
| 290 | Melawi | 2009 |
| 291 | Sekadau | 2010 |
| 292 | Pontianak | 2011 |
| 293 | Singkawang | 2012 |
KWARDA Kalimantan Tengah | XXI | |
| 294 | Kotawaringin Barat | 2101 |
| 295 | Kotawaringin Timur | 2102 |
| 296 | Kapuas | 2103 |
| 297 | Barito Selatan | 2104 |
| 298 | Barito Utara | 2105 |
| 299 | Katingan | 2106 |
| 300 | Seruyan | 2107 |
| 301 | Sukamara | 2108 |
| 302 | Lamandau | 2109 |
| 303 | Gunung Mas | 2110 |
| 304 | Pulang Pisau | 2111 |
| 305 | Murung Raya | 2112 |
| 306 | Barito Timur | 2113 |
| 307 | Palangka Raya | 2114 |
KWARDA Kalimantan Selatan | XXII | |
| 308 | Tanahlaut | 2201 |
| 309 | Kotabaru | 2202 |
| 310 | Banjar | 2203 |
| 311 | Barito kuala | 2204 |
| 312 | Tapin | 2205 |
| 313 | Hulu sungai selatan | 2206 |
| 314 | Hulu sungai tengah | 2207 |
| 315 | Hulu sungai utara | 2208 |
| 316 | Tabalong | 2209 |
| 317 | Tanah bumbu | 2210 |
| 318 | Balangan | 2211 |
| 319 | Banjarbaru | 2212 |
| 320 | Banjarmasin | 2213 |
KWARDA Kalimantan Timur | XXIII | |
| 321 | Pasir | 2301 |
| 322 | Kutai Kertanegara | 2302 |
| 323 | Berau | 2303 |
| 324 | Bulungan | 2304 |
| 325 | Nunukan | 2305 |
| 326 | Malinau | 2306 |
| 327 | Kutai Barat | 2307 |
| 328 | Kutai Timur | 2308 |
| 329 | Penajam Pasir Utara | 2309 |
| 330 | Balikpapan | 2310 |
| 331 | Samarinda | 2311 |
| 332 | Tarakan | 2312 |
| 333 | Bontang | 2313 |
KWARDA Sulawesi Utara | XXIV | |
| 334 | Bolaang Mongondow | 2401 |
| 335 | Minahasa | 2402 |
| 336 | Kepulauan Sangihe | 2403 |
| 337 | Kepulauan Talaud | 2404 |
| 338 | Minahasa Selatan | 2405 |
| 339 | Minahasa Utara | 2406 |
| 340 | Manado | 2407 |
| 341 | Bitung | 2408 |
| 342 | Tomohon | 2409 |
KWARDA Sulawesi Tengah | XXV | |
| 343 | Banggai | 2501 |
| 344 | Poso | 2502 |
| 345 | Donggala | 2503 |
| 346 | Tolitoli | 2504 |
| 347 | Buol | 2505 |
| 348 | Morowali | 2506 |
| 349 | Banggai Kepulauan | 2507 |
| 350 | Parigi Moutong | 2508 |
| 351 | Tojo Una Una | 2509 |
| 352 | Palu | 2510 |
KWARDA Sulawesi Selatan | XXVI | |
| 353 | Salayar | 2601 |
| 354 | Bulukumba | 2602 |
| 355 | Bantaeng | 2603 |
| 356 | Jeneponto | 2604 |
| 357 | Takalar | 2605 |
| 358 | Gowa | 2606 |
| 359 | Sinjai | 2607 |
| 360 | Bone | 2608 |
| 361 | Maros | 2609 |
| 362 | Pangkajene Kepulauan | 2610 |
| 363 | Barru | 2611 |
| 364 | Soppeng | 2612 |
| 365 | Wajo | 2613 |
| 366 | Sidenreng Rappang | 2614 |
| 367 | Pinrang | 2615 |
| 368 | Enrekang | 2616 |
| 369 | Luwu | 2617 |
| 370 | Tana Toraja | 2618 |
| 371 | Luwu Utara | 2619 |
| 372 | Luwu Timur | 2620 |
| 373 | Makassar | 2621 |
| 374 | Pare-Pare | 2622 |
| 375 | Palopo | 2623 |
KWARDA Sulawesi Tenggara | XXVII | |
| 376 | Kolaka | 2701 |
| 377 | Konawe | 2702 |
| 378 | Muna | 2703 |
| 379 | Buton | 2704 |
| 380 | Konawe Selatan | 2705 |
| 381 | Bombana | 2706 |
| 382 | Wakatobi | 2707 |
| 383 | Kolaka Utara | 2708 |
| 384 | Kendari | 2709 |
| 385 | Bau-Bau | 2710 |
KWARDA Gorontalo | XXVIII | |
| 386 | Gorontalo | 2801 |
| 387 | Boalemo | 2802 |
| 388 | Bone Bolango | 2803 |
| 389 | Pahuwato | 2804 |
| 390 | Gorontalo Kota | 2805 |
KWARDAA Sulawesi Barat | XXIX | |
| 391 | Mamuju Utara | 2901 |
| 392 | Mamuju | 2902 |
| 393 | Mamasa | 2903 |
| 394 | Polewali Mamasa | 2904 |
| 395 | Majene | 2905 |
| 396 | 2906 | |
KWARDA Maluku | XXX | |
| 397 | Maluku Tengah | 3001 |
| 398 | Maluku Tenggara | 3002 |
| 399 | Maluku Tenggara Barat | 3003 |
| 400 | Buru | 3004 |
| 401 | Seram Bagian Timur | 3005 |
| 402 | Seram Bagian Barat | 3006 |
| 403 | Kepulauan Aru | 3007 |
| 404 | Maluku Tengah | 3008 |
| 405 | Ambon | 3009 |
KWARDA Maluku Utara | XXXI | |
| 406 | Halmahera Barat | 3101 |
| 407 | Halmahera Tengah | 3102 |
| 408 | Halmahera Utara | 3103 |
| 409 | Halmahera Selatan | 3104 |
| 410 | Kepulauan Sula | 3105 |
| 411 | Halmahera Timur | 3106 |
| 412 | Ternate | 3107 |
| 413 | Tidore Kepulauan | 3108 |
KWARDA Papua | XXXII | |
| 414 | Merauke | 3201 |
| 415 | Jayawijaya | 3202 |
| 416 | Jayapura | 3203 |
| 417 | Nabire | 3204 |
| 418 | Yapen Waropen | 3205 |
| 419 | Biak Numfor | 3206 |
| 420 | Puncak Jaya | 3207 |
| 421 | Paniai | 3208 |
| 422 | Mimika | 3209 |
| 423 | Sarmi | 3210 |
| 424 | Keerom | 3211 |
| 425 | Pegunungan Bintang | 3212 |
| 426 | Yahukimo | 3213 |
| 427 | Tolikara | 3214 |
| 428 | Waropen | 3215 |
| 429 | Boven Digul | 3216 |
| 430 | Mappi | 3217 |
| 431 | Asmat | 3218 |
| 432 | Supiori | 3219 |
| 433 | Jayapura | 3220 |
KWARDA Papua Barat | XXXIII | |
| 434 | Sorong | 3301 |
| 435 | Manokwari | 3302 |
| 436 | Fak-Fak | 3303 |
| 437 | Sorong Selatan | 3304 |
| 438 | Raja Ampat | 3305 |
| 439 | Teluk Bintuni | 3306 |
| 440 | Teluk Wondama | 3307 |
| 441 | Kaimana | 3308 |
| 442 | Sorong Kota | 3309 |
Salam Pramuka
Sumber:
- www.pramuka.or.id





















